|
同步帶規(guī)格、型號、尺寸表 HTD-14M 型(節(jié)距 =14.00mm) |
|||
| 規(guī)格 | 節(jié)線長 | 齒數(shù) | 寬度 |
| Type | Pitch length | Teeth No | Width(mm) |
| 826-14M | 826 | 59 | 430 |
| 924-14M | 924 | 66 | 430 |
| 966-14M | 966 | 69 | 450 |
| 1064-14M | 1064 | 76 | 430 |
| 1092-14M | 1092 | 78 | 430 |
| 1120-14M | 1120 | 80 | 230 |
| 1190-14M | 1190 | 85 | 430 |
| 1246-14M | 1246 | 89 | 430 |
| 1260-14M | 1260 | 90 | 430 |
| 1288-14M | 1288 | 92 | 430 |
| 1344-14M | 1344 | 96 | 430 |
| 1358-14M | 1358 | 97 | 430 |
| 1400-14M | 1400 | 100 | 430 |
| 1456-14M | 1456 | 104 | 430 |
| 1512-14M | 1512 | 108 | 430 |
| 1540-14M | 1540 | 110 | 430 |
| 1568-14M | 1568 | 112 | 430 |
| 1610-14M | 1610 | 115 | 230 |
| 1638-14M | 1638 | 117 | 230 |
| 1652-14M | 1652 | 118 | 230 |
| 1680-14M | 1680 | 120 | 230 |
| 1736-14M | 1736 | 124 | 380 |
| 1750-14M | 1750 | 125 | 360 |
| 1764-14M | 1764 | 126 | 360 |
| 1778-14M | 1778 | 127 | 360 |
| 1806-14M | 1806 | 129 | 230 |
| 1820-14M | 1820 | 130 | 360 |
| 1848-14M | 1848 | 132 | 360 |
| 1890-14M | 1890 | 135 | 360 |
| 1946-14M | 1946 | 139 | 360 |
| 1960-14M | 1960 | 140 | 360 |
| 2002-14M | 2002 | 147 | 360 |
| 2100-14M | 2100 | 150 | 360 |
| 2240-14M | 2240 | 160 | 360 |
| 2310-14M | 2310 | 165 | 360 |
| 2450-14M | 2450 | 175 | 360 |
| 2506-14M | 2506 | 179 | 360 |
| 2590-14M | 2590 | 185 | 360 |
| 2600-14M | 2600 | 190 | 380 |
| 2800-14M | 2800 | 200 | 360 |
| 3150-14M | 3150 | 225 | 360 |
| 3360-14M | 3360 | 240 | 360 |
| 3500-14M | 3500 | 250 | 360 |
| 3850-14M | 3850 | 275 | 360 |
| 4004-14M | 4004 | 286 | 360 |
| 4326-14M | 4326 | 309 | 360 |
HTD-14M
瀏覽量: